2011 Oceania and Aust Sprint Distance Championships
Tue 30 Nov 1999
Event Type - National Championships (Sprint)
Course Planner: Rick Armstrong
Organiser: Rick Armstrong
Club: Albury-Wodonga Orienteering Club
Show: [Leg Times] [Cumulative] [Both]
Course 1 7.30 km 19 C
Pl | Name | Class | Time | Rate | 1 (84) | 2 (83) | 3 (91) | 4 (93) | 5 (85) | 6 (81) | 7 (82) | 8 (80) | 9 (86) | 10 (88) | 11 (79) | 12 (77) | 13 (76) | 14 (90) | 15 (92) | 16 (96) | 17 (72) | 18 (73) | 19 (71) | Fin |
1 | Steven Cusworth | M21E | 24.22 | 3.34 | 0.50 0.50 | 0.50 1.40 | 2.18 3.58 | 0.43 4.41 | 1.17 5.58 | 0.39 6.37 | 1.37 8.14 | 2.01 10.15 | 1.30 11.45 | 2.07 13.52 | 2.13 16.05 | 1.18 17.23 | 0.33 17.56 | 1.23 19.19 | 1.11 20.30 | 0.50 21.20 | 0.55 22.15 | 0.27 22.42 | 1.03 23.45 | 0.37 24.22 |
2 | Brent Edwards | M21E | 25.30 | 3.49 | 1.00 1.00 | 1.09 2.09 | 2.16 4.25 | 0.47 5.12 | 1.29 6.41 | 0.37 7.18 | 0.56 8.14 | 1.46 10.00 | 1.40 11.40 | 2.17 13.57 | 2.21 16.18 | 1.02 17.20 | 0.34 17.54 | 1.26 19.20 | 1.23 20.43 | 0.56 21.39 | 1.40 23.19 | 0.27 23.46 | 1.01 24.47 | 0.43 25.30 |
3 | Greg Barbour | M21E | 27.48 | 3.81 | 0.58 0.58 | 1.08 2.06 | 3.18 5.24 | 1.25 6.49 | 1.42 8.31 | 0.52 9.23 | 1.00 10.23 | 2.20 12.43 | 1.36 14.19 | 2.28 16.47 | 1.37 18.24 | 1.33 19.57 | 0.29 20.26 | 1.35 22.01 | 1.24 23.25 | 0.56 24.21 | 1.15 25.36 | 0.32 26.08 | 0.56 27.04 | 0.44 27.48 |
4 | Dion Keech | M21E | 29.14 | 4.00 | 0.56 0.56 | 1.06 2.02 | 3.58 6.00 | 0.52 6.52 | 1.15 8.07 | 0.49 8.56 | 1.22 10.18 | 2.22 12.40 | 1.42 14.22 | 2.25 16.47 | 2.26 19.13 | 1.28 20.41 | 0.30 21.11 | 1.39 22.50 | 1.32 24.22 | 1.03 25.25 | 1.20 26.45 | 0.33 27.18 | 1.12 28.30 | 0.44 29.14 |
5 | David Simpfenforder | M21E | 32.30 | 4.45 | 1.24 1.24 | 1.23 2.47 | 3.03 5.50 | 1.21 7.11 | 1.32 8.43 | 0.49 9.32 | 1.39 11.11 | 3.45 14.56 | 1.31 16.27 | 2.12 18.39 | 2.08 20.47 | 2.04 22.51 | 0.49 23.40 | 1.39 25.19 | 1.19 26.38 | 1.06 27.44 | 1.53 29.37 | 0.46 30.23 | 1.18 31.41 | 0.49 32.30 |
6 | Ricky Thackray | M21E | 34.04 | 4.67 | 1.15 1.15 | 1.06 2.21 | 2.39 5.00 | 1.15 6.15 | 1.24 7.39 | 0.47 8.26 | 1.59 10.25 | 2.09 12.34 | 1.44 14.18 | 6.50 21.08 | 2.42 23.50 | 1.11 25.01 | 0.36 25.37 | 2.06 27.43 | 1.20 29.03 | 1.00 30.03 | 1.15 31.18 | 0.37 31.55 | 1.19 33.14 | 0.50 34.04 |
7 | Scott Gavens | M21E | 36.52 | 5.05 | 1.06 1.06 | 1.11 2.17 | 3.08 5.25 | 2.30 7.55 | 1.41 9.36 | 0.44 10.20 | 1.44 12.04 | 2.32 14.36 | 1.40 16.16 | 3.47 20.03 | 3.32 23.35 | 1.42 25.17 | 0.33 25.50 | 2.06 27.56 | 2.01 29.57 | 1.32 31.29 | 1.55 33.24 | 0.39 34.03 | 1.56 35.59 | 0.53 36.52 |
8 | Serge Kurov | M21E | 39.37 | 5.43 | 1.39 1.39 | 1.48 3.27 | 4.05 7.32 | 1.10 8.42 | 1.36 10.18 | 0.53 11.11 | 2.32 13.43 | 2.53 16.36 | 3.18 19.54 | 2.36 22.30 | 2.42 25.12 | 2.11 27.23 | 0.37 28.00 | 1.53 29.53 | 1.47 31.40 | 1.24 33.04 | 2.11 35.15 | 1.01 36.16 | 2.22 38.38 | 0.59 39.37 |
9 | JAMIE GODDARD | M21E | 42.15 | 5.79 | 2.15 2.15 | 1.42 3.57 | 6.30 10.27 | 2.11 12.38 | 1.48 14.26 | 1.24 15.50 | 1.38 17.28 | 3.04 20.32 | 2.50 23.22 | 3.00 26.22 | 2.35 28.57 | 1.54 30.51 | 0.34 31.25 | 2.49 34.14 | 1.49 36.03 | 1.02 37.05 | 1.16 38.21 | 1.07 39.28 | 2.00 41.28 | 0.47 42.15 |
10 | Anthony Lynch | M21E | 46.30 | 6.37 | 1.21 1.21 | 1.29 2.50 | 12.00 14.50 | 1.06 15.56 | 2.11 18.07 | 1.08 19.15 | 1.42 20.57 | 2.08 23.05 | 1.37 24.42 | 6.50 31.32 | 3.33 35.05 | 1.42 36.47 | 0.47 37.34 | 1.52 39.26 | 1.58 41.24 | 1.04 42.28 | 1.22 43.50 | 0.59 44.49 | 0.57 45.46 | 0.44 46.30 |
Robert Matthews | M21E | ---- | ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | |
ALEX RANDALL | M21E | ---- | ---- | 0.53 0.53 | 0.51 1.44 | 3.42 5.26 | 0.57 6.23 | 1.12 7.35 | 0.40 8.15 | 1.23 9.38 | 2.36 12.14 | 1.28 13.42 | 2.30 16.12 | 1.36 17.48 | 1.15 19.03 | 0.28 19.31 | 1.22 20.53 | 1.10 22.03 | 0.48 22.51 | 3.05 25.56 | 0.37 26.33 | ---- ---- | 1.34 28.07 | |
Damian Welbourne | M21E | ---- | ---- | 1.02 1.02 | 1.51 2.53 | 2.58 5.51 | 1.03 6.54 | 1.23 8.17 | 0.50 9.07 | 3.48 12.55 | 3.55 16.50 | ---- ---- | 3.58 20.48 | 3.10 23.58 | 1.34 25.32 | 0.38 26.10 | 1.37 27.47 | 1.14 29.01 | 1.28 30.29 | 1.15 31.44 | 0.41 32.25 | 1.18 33.43 | 1.03 34.46 | |
Tom Lothian | M21E | ---- | ---- | 1.25 1.25 | 2.26 3.51 | 4.29 8.20 | 1.07 9.27 | 1.38 11.05 | 1.02 12.07 | 1.42 13.49 | 2.27 16.16 | 2.01 18.17 | 4.26 22.43 | 8.00 30.43 | ---- ---- | 6.11 36.54 | 2.39 39.33 | 1.14 40.47 | 1.09 41.56 | 1.30 43.26 | 1.19 44.45 | 1.22 46.07 | 0.54 47.01 | |
Brett Sparkes | M21E | ---- | ---- | 1.23 1.23 | 1.25 2.48 | 8.40 11.28 | 3.25 14.53 | 2.10 17.03 | 1.14 18.17 | 1.47 20.04 | 4.47 24.51 | ---- ---- | 6.20 31.11 | 3.11 34.22 | 3.06 37.28 | 0.38 38.06 | 2.26 40.32 | 2.01 42.33 | 5.02 47.35 | 1.55 49.30 | 0.52 50.22 | 1.41 52.03 | 1.16 53.19 |
Course 1 7.30 km 19 C
Pl | Name | Class | Time | Rate |
Course 2 6.80 km 14 C
Pl | Name | Class | Time | Rate | 1 (80) | 2 (85) | 3 (93) | 4 (83) | 5 (87) | 6 (88) | 7 (78) | 8 (75) | 9 (89) | 10 (92) | 11 (96) | 12 (74) | 13 (70) | 14 (69) | Fin |
1 | Oscar Phillips | M20E | 21.11 | 3.12 | 2.24 2.24 | 1.17 3.41 | 2.00 5.41 | 1.35 7.16 | 1.48 9.04 | 1.54 10.58 | 2.07 13.05 | 0.54 13.59 | 1.49 15.48 | 1.10 16.58 | 1.05 18.03 | 1.12 19.15 | 1.04 20.19 | 0.29 20.48 | 0.23 21.11 |
2 | Peter Swanson | M40 | 22.35 | 3.32 | 1.59 1.59 | 1.12 3.11 | 2.02 5.13 | 1.51 7.04 | 2.13 9.17 | 2.20 11.37 | 2.02 13.39 | 0.55 14.34 | 1.56 16.30 | 1.34 18.04 | 1.03 19.07 | 1.20 20.27 | 1.13 21.40 | 0.29 22.09 | 0.26 22.35 |
3 | Marquita Gelderman | W21E | 22.49 | 3.36 | 2.00 2.00 | 1.18 3.18 | 2.11 5.29 | 1.39 7.08 | 2.03 9.11 | 2.18 11.29 | 2.53 14.22 | 0.59 15.21 | 1.43 17.04 | 1.23 18.27 | 1.00 19.27 | 1.21 20.48 | 1.08 21.56 | 0.28 22.24 | 0.25 22.49 |
4 | Chris Firman | M20E | 22.51 | 3.36 | 3.39 3.39 | 1.21 5.00 | 2.03 7.03 | 1.24 8.27 | 1.59 10.26 | 2.06 12.32 | 2.07 14.39 | 0.53 15.32 | 1.44 17.16 | 1.18 18.34 | 1.05 19.39 | 1.12 20.51 | 1.07 21.58 | 0.30 22.28 | 0.23 22.51 |
5 | Melanie Simpson | W21E | 25.34 | 3.76 | 2.01 2.01 | 1.21 3.22 | 4.44 8.06 | 1.21 9.27 | 2.30 11.57 | 2.12 14.09 | 2.35 16.44 | 0.57 17.41 | 1.33 19.14 | 1.28 20.42 | 1.04 21.46 | 1.23 23.09 | 1.28 24.37 | 0.32 25.09 | 0.25 25.34 |
6 | Heath Jamieson | M20E | 25.47 | 3.79 | 2.45 2.45 | 1.03 3.48 | 3.08 6.56 | 1.25 8.21 | 2.20 10.41 | 2.11 12.52 | 2.23 15.15 | 0.54 16.09 | 1.36 17.45 | 1.32 19.17 | 0.56 20.13 | 1.37 21.50 | 1.41 23.31 | 1.48 25.19 | 0.28 25.47 |
7 | Kath Copland | W21E | 25.52 | 3.80 | 2.25 2.25 | 1.29 3.54 | 2.20 6.14 | 1.45 7.59 | 2.52 10.51 | 2.42 13.33 | 2.34 16.07 | 1.07 17.14 | 1.51 19.05 | 1.20 20.25 | 1.16 21.41 | 1.24 23.05 | 1.26 24.31 | 0.54 25.25 | 0.27 25.52 |
8 | Tom Goddard | M20E | 26.06 | 3.84 | 2.17 2.17 | 1.00 3.17 | 2.13 5.30 | 1.24 6.54 | 2.38 9.32 | 3.29 13.01 | 2.07 15.08 | 0.48 15.56 | 2.05 18.01 | 1.18 19.19 | 2.07 21.26 | 2.09 23.35 | 1.23 24.58 | 0.37 25.35 | 0.31 26.06 |
9 | Bruce Paterson | M40 | 26.45 | 3.93 | 2.17 2.17 | 1.14 3.31 | 3.57 7.28 | 1.35 9.03 | 2.21 11.24 | 2.22 13.46 | 2.06 15.52 | 1.21 17.13 | 2.21 19.34 | 1.40 21.14 | 1.01 22.15 | 1.38 23.53 | 1.18 25.11 | 1.05 26.16 | 0.29 26.45 |
10 | Christine Browne | W21E | 26.52 | 3.95 | 3.10 3.10 | 1.45 4.55 | 2.44 7.39 | 1.41 9.20 | 2.19 11.39 | 2.17 13.56 | 2.46 16.42 | 1.36 18.18 | 1.53 20.11 | 1.34 21.45 | 1.13 22.58 | 1.21 24.19 | 1.30 25.49 | 0.37 26.26 | 0.26 26.52 |
11 | Craig Holland | M40 | 27.23 | 4.03 | 2.09 2.09 | 1.13 3.22 | 2.08 5.30 | 1.42 7.12 | 2.37 9.49 | 2.59 12.48 | 4.12 17.00 | 0.56 17.56 | 2.26 20.22 | 1.37 21.59 | 1.20 23.19 | 1.24 24.43 | 1.43 26.26 | 0.33 26.59 | 0.24 27.23 |
12 | TONY KEEBLE | M40 | 27.39 | 4.07 | 2.35 2.35 | 1.24 3.59 | 2.40 6.39 | 1.49 8.28 | 2.27 10.55 | 4.00 14.55 | 2.28 17.23 | 1.09 18.32 | 2.16 20.48 | 1.24 22.12 | 1.11 23.23 | 1.25 24.48 | 1.39 26.27 | 0.46 27.13 | 0.26 27.39 |
13 | Fab Andreoni | MB | 27.54 | 4.10 | 2.03 2.03 | 1.15 3.18 | 3.41 6.59 | 1.44 8.43 | 2.19 11.02 | 2.11 13.13 | 3.32 16.45 | 1.22 18.07 | 1.48 19.55 | 1.54 21.49 | 1.16 23.05 | 1.26 24.31 | 2.07 26.38 | 0.46 27.24 | 0.30 27.54 |
14 | Thorlene Egerton | W21E | 28.51 | 4.24 | 2.50 2.50 | 1.25 4.15 | 2.26 6.41 | 1.51 8.32 | 2.41 11.13 | 2.49 14.02 | 3.05 17.07 | 1.24 18.31 | 2.34 21.05 | 2.02 23.07 | 1.18 24.25 | 1.46 26.11 | 1.30 27.41 | 0.40 28.21 | 0.30 28.51 |
15 | Andrew Power | M40 | 29.08 | 4.28 | 3.32 3.32 | 1.37 5.09 | 2.54 8.03 | 1.56 9.59 | 3.09 13.08 | 2.36 15.44 | 2.37 18.21 | 1.29 19.50 | 1.58 21.48 | 1.50 23.38 | 1.11 24.49 | 1.27 26.16 | 1.29 27.45 | 0.56 28.41 | 0.27 29.08 |
16 | TOBY COOPER | MB | 29.18 | 4.31 | 3.23 3.23 | 1.14 4.37 | 3.54 8.31 | 2.42 11.13 | 2.46 13.59 | 2.22 16.21 | 3.14 19.35 | 1.01 20.36 | 1.59 22.35 | 1.16 23.51 | 1.07 24.58 | 1.31 26.29 | 1.24 27.53 | 0.57 28.50 | 0.28 29.18 |
17 | Carolyn Jackson | W21E | 29.22 | 4.32 | 2.43 2.43 | 1.36 4.19 | 2.39 6.58 | 2.19 9.17 | 2.44 12.01 | 2.33 14.34 | 4.05 18.39 | 1.24 20.03 | 2.11 22.14 | 1.36 23.50 | 1.17 25.07 | 1.28 26.35 | 1.23 27.58 | 0.53 28.51 | 0.31 29.22 |
18 | Erin Roberts | W21E | 29.54 | 4.40 | 2.44 2.44 | 1.41 4.25 | 2.53 7.18 | 2.05 9.23 | 2.42 12.05 | 3.26 15.31 | 2.59 18.30 | 1.15 19.45 | 2.15 22.00 | 2.08 24.08 | 1.21 25.29 | 1.42 27.11 | 1.34 28.45 | 0.43 29.28 | 0.26 29.54 |
19 | Darius Cartwright | MB | 29.56 | 4.40 | 3.16 3.16 | 1.30 4.46 | 2.53 7.39 | 1.45 9.24 | 2.40 12.04 | 2.41 14.45 | 3.09 17.54 | 2.48 20.42 | 2.05 22.47 | 1.41 24.28 | 1.17 25.45 | 1.34 27.19 | 1.33 28.52 | 0.33 29.25 | 0.31 29.56 |
20 | Karl Withers | MB | 29.59 | 4.41 | 4.57 4.57 | 1.42 6.39 | 4.10 10.49 | 2.24 13.13 | 2.11 15.24 | 2.26 17.50 | 2.48 20.38 | 0.57 21.35 | 1.49 23.24 | 1.21 24.45 | 1.20 26.05 | 1.32 27.37 | 1.23 29.00 | 0.33 29.33 | 0.26 29.59 |
21 | Brett Vallance | M40 | 30.12 | 4.44 | 2.37 2.37 | 1.12 3.49 | 2.19 6.08 | 2.10 8.18 | 3.21 11.39 | 4.29 16.08 | 2.33 18.41 | 1.18 19.59 | 2.11 22.10 | 1.55 24.05 | 1.19 25.24 | 2.00 27.24 | 1.35 28.59 | 0.45 29.44 | 0.28 30.12 |
22 | Allan Uhlmann | M40 | 30.15 | 4.45 | 4.02 4.02 | 1.24 5.26 | 2.21 7.47 | 1.42 9.29 | 2.40 12.09 | 3.44 15.53 | 2.39 18.32 | 1.10 19.42 | 1.56 21.38 | 2.34 24.12 | 2.18 26.30 | 1.26 27.56 | 1.16 29.12 | 0.35 29.47 | 0.28 30.15 |
23 | Murray Withers | MB | 31.19 | 4.61 | 3.15 3.15 | 2.12 5.27 | 4.31 9.58 | 1.38 11.36 | 2.50 14.26 | 2.58 17.24 | 3.03 20.27 | 1.02 21.29 | 2.10 23.39 | 1.37 25.16 | 1.24 26.40 | 1.37 28.17 | 2.01 30.18 | 0.34 30.52 | 0.27 31.19 |
24 | Ben Hiley | M40 | 31.41 | 4.66 | 3.39 3.39 | 2.30 6.09 | 2.46 8.55 | 2.32 11.27 | 2.39 14.06 | 3.13 17.19 | 2.45 20.04 | 2.32 22.36 | 1.50 24.26 | 1.28 25.54 | 1.16 27.10 | 1.35 28.45 | 1.24 30.09 | 0.59 31.08 | 0.33 31.41 |
25 | Steve Truscott | M40 | 31.59 | 4.70 | 2.49 2.49 | 1.25 4.14 | 5.14 9.28 | 3.36 13.04 | 3.05 16.09 | 2.56 19.05 | 2.44 21.49 | 1.10 22.59 | 1.48 24.47 | 1.24 26.11 | 1.19 27.30 | 1.49 29.19 | 1.27 30.46 | 0.43 31.29 | 0.30 31.59 |
26 | Callum Armstrong | M20E | 32.40 | 4.80 | 3.44 3.44 | 1.27 5.11 | 4.03 9.14 | 2.15 11.29 | 2.38 14.07 | 4.45 18.52 | 3.17 22.09 | 1.10 23.19 | 1.59 25.18 | 1.54 27.12 | 1.06 28.18 | 1.35 29.53 | 1.34 31.27 | 0.45 32.12 | 0.28 32.40 |
27 | Craig Steffens | M40 | 33.04 | 4.86 | 2.39 2.39 | 1.28 4.07 | 6.03 10.10 | 2.12 12.22 | 2.18 14.40 | 3.44 18.24 | 5.05 23.29 | 1.03 24.32 | 1.44 26.16 | 1.50 28.06 | 1.10 29.16 | 1.30 30.46 | 1.17 32.03 | 0.34 32.37 | 0.27 33.04 |
28 | Cath Heppelthwaite | W21E | 34.10 | 5.02 | 3.49 3.49 | 1.28 5.17 | 2.57 8.14 | 2.07 10.21 | 2.41 13.02 | 2.36 15.38 | 4.22 20.00 | 3.14 23.14 | 2.04 25.18 | 1.37 26.55 | 1.17 28.12 | 1.54 30.06 | 2.02 32.08 | 1.28 33.36 | 0.34 34.10 |
29 | Mark Liebler | M40 | 37.50 | 5.56 | 2.50 2.50 | 1.57 4.47 | 5.05 9.52 | 2.30 12.22 | 3.21 15.43 | 2.50 18.33 | 4.21 22.54 | 1.21 24.15 | 2.25 26.40 | 2.42 29.22 | 1.40 31.02 | 2.11 33.13 | 2.08 35.21 | 1.51 37.12 | 0.38 37.50 |
30 | PETER MCINULTY | M40 | 38.10 | 5.61 | 5.18 5.18 | 1.27 6.45 | 8.41 15.26 | 2.05 17.31 | 2.59 20.30 | 3.30 24.00 | 2.36 26.36 | 1.22 27.58 | 1.56 29.54 | 1.47 31.41 | 1.17 32.58 | 2.17 35.15 | 1.31 36.46 | 0.50 37.36 | 0.34 38.10 |
31 | Maria Plyashechko | W21E | 38.47 | 5.70 | 2.47 2.47 | 1.48 4.35 | 6.47 11.22 | 2.43 14.05 | 2.38 16.43 | 2.44 19.27 | 5.35 25.02 | 1.17 26.19 | 2.10 28.29 | 2.05 30.34 | 1.38 32.12 | 1.40 33.52 | 1.44 35.36 | 2.35 38.11 | 0.36 38.47 |
32 | Kate Gavens | W21E | 39.27 | 5.80 | 6.20 6.20 | 4.13 10.33 | 3.07 13.40 | 1.49 15.29 | 2.43 18.12 | 4.22 22.34 | 5.08 27.42 | 1.10 28.52 | 2.37 31.29 | 1.45 33.14 | 1.12 34.26 | 2.01 36.27 | 1.43 38.10 | 0.43 38.53 | 0.34 39.27 |
33 | John Jamison | M40 | 42.38 | 6.27 | 4.24 4.24 | 1.57 6.21 | 3.12 9.33 | 2.05 11.38 | 3.51 15.29 | 4.26 19.55 | 4.08 24.03 | 1.48 25.51 | 2.20 28.11 | 2.46 30.57 | 3.03 34.00 | 2.37 36.37 | 2.06 38.43 | 3.12 41.55 | 0.43 42.38 |
Rob Davis | M40 | ---- | ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | |
Mary Fien | W21E | ---- | ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | |
David Medlock | M40 | ---- | ---- | 2.11 2.11 | 1.28 3.39 | 2.32 6.11 | 2.44 8.55 | 2.32 11.27 | 2.46 14.13 | 3.19 17.32 | 1.00 18.32 | 1.37 20.09 | ---- ---- | 3.10 23.19 | 2.55 26.14 | 1.18 27.32 | 0.27 27.59 | 0.25 28.24 | |
GEOFF ROBINSON | M40 | ---- | ---- | 3.19 3.19 | 1.25 4.44 | 2.33 7.17 | 1.56 9.13 | 3.56 13.09 | 2.59 16.08 | ---- ---- | 3.26 19.34 | 2.14 21.48 | 2.08 23.56 | 1.13 25.09 | 1.31 26.40 | 2.07 28.47 | 0.52 29.39 | 0.29 30.08 |
Course 3 5.60 km 12 C
Pl | Name | Class | Time | Rate | 1 (81) | 2 (83) | 3 (85) | 4 (87) | 5 (88) | 6 (79) | 7 (75) | 8 (90) | 9 (92) | 10 (96) | 11 (73) | 12 (69) | Fin |
1 | Robert Prentice | M50 | 22.43 | 4.06 | 1.55 1.55 | 1.31 3.26 | 3.25 6.51 | 1.14 8.05 | 2.45 10.50 | 2.03 12.53 | 1.15 14.08 | 1.19 15.27 | 1.11 16.38 | 2.24 19.02 | 1.45 20.47 | 1.32 22.19 | 0.24 22.43 |
2 | David King | M50 | 22.47 | 4.07 | 1.46 1.46 | 1.31 3.17 | 3.48 7.05 | 1.19 8.24 | 2.38 11.02 | 2.28 13.30 | 1.24 14.54 | 1.18 16.12 | 1.29 17.41 | 2.19 20.00 | 1.22 21.22 | 0.58 22.20 | 0.27 22.47 |
3 | ANGUS ROBINSON | M16 | 22.58 | 4.10 | 2.32 2.32 | 1.44 4.16 | 2.32 6.48 | 1.26 8.14 | 2.15 10.29 | 2.14 12.43 | 1.50 14.33 | 1.20 15.53 | 1.19 17.12 | 2.29 19.41 | 1.24 21.05 | 1.26 22.31 | 0.27 22.58 |
4 | Richard Robinson | M50 | 23.42 | 4.23 | 1.31 1.31 | 1.32 3.03 | 2.39 5.42 | 1.34 7.16 | 3.20 10.36 | 2.35 13.11 | 1.33 14.44 | 1.21 16.05 | 1.29 17.34 | 2.44 20.18 | 1.40 21.58 | 1.14 23.12 | 0.30 23.42 |
5 | Tim Hatley | M50 | 24.26 | 4.36 | 2.27 2.27 | 1.30 3.57 | 2.35 6.32 | 1.41 8.13 | 2.27 10.40 | 2.54 13.34 | 2.15 15.49 | 1.18 17.07 | 1.29 18.36 | 2.45 21.21 | 1.27 22.48 | 1.12 24.00 | 0.26 24.26 |
6 | Timothy Jackson | M16 | 27.03 | 4.83 | 2.04 2.04 | 1.25 3.29 | 4.10 7.39 | 1.35 9.14 | 3.36 12.50 | 2.38 15.28 | 1.44 17.12 | 1.35 18.47 | 1.19 20.06 | 2.30 22.36 | 2.15 24.51 | 1.41 26.32 | 0.31 27.03 |
7 | Malcolm ROBERTS | M50 | 27.28 | 4.90 | 1.55 1.55 | 1.26 3.21 | 3.23 6.44 | 2.31 9.15 | 2.40 11.55 | 2.56 14.51 | 1.34 16.25 | 2.20 18.45 | 1.35 20.20 | 3.04 23.24 | 1.39 25.03 | 1.54 26.57 | 0.31 27.28 |
8 | Graeme Read | M50 | 27.44 | 4.95 | 2.11 2.11 | 1.51 4.02 | 3.22 7.24 | 2.00 9.24 | 3.03 12.27 | 2.10 14.37 | 1.57 16.34 | 1.48 18.22 | 1.31 19.53 | 3.41 23.34 | 2.19 25.53 | 1.22 27.15 | 0.29 27.44 |
9 | PETER CUSWORTH | M50 | 27.49 | 4.97 | 1.53 1.53 | 1.29 3.22 | 3.32 6.54 | 1.45 8.39 | 3.00 11.39 | 3.58 15.37 | 1.47 17.24 | 1.44 19.08 | 1.28 20.36 | 2.30 23.06 | 2.15 25.21 | 1.57 27.18 | 0.31 27.49 |
10 | Steve Pyatt | M50 | 27.52 | 4.98 | 1.32 1.32 | 1.49 3.21 | 3.24 6.45 | 1.33 8.18 | 2.57 11.15 | 1.46 13.01 | 2.10 15.11 | 2.52 18.03 | 3.02 21.05 | 2.56 24.01 | 1.58 25.59 | 1.22 27.21 | 0.31 27.52 |
11 | Simon Phillips | M50 | 28.25 | 5.07 | 1.27 1.27 | 1.32 2.59 | 3.27 6.26 | 1.20 7.46 | 3.13 10.59 | 3.04 14.03 | 3.57 18.00 | 1.27 19.27 | 1.33 21.00 | 3.21 24.21 | 2.10 26.31 | 1.26 27.57 | 0.28 28.25 |
12 | CORMAC MCCARTHY | M50 | 28.29 | 5.09 | 2.08 2.08 | 1.47 3.55 | 4.22 8.17 | 1.46 10.03 | 3.23 13.26 | 2.58 16.24 | 2.04 18.28 | 1.40 20.08 | 1.52 22.00 | 2.54 24.54 | 1.38 26.32 | 1.19 27.51 | 0.38 28.29 |
13 | Bill Butler | M50 | 28.52 | 5.15 | 3.10 3.10 | 1.57 5.07 | 4.15 9.22 | 1.32 10.54 | 3.36 14.30 | 3.13 17.43 | 2.01 19.44 | 1.39 21.23 | 1.53 23.16 | 1.35 24.51 | 1.58 26.49 | 1.34 28.23 | 0.29 28.52 |
14 | Duncan Sullivan | M50 | 29.17 | 5.23 | 2.45 2.45 | 1.30 4.15 | 4.40 8.55 | 1.32 10.27 | 5.27 15.54 | 2.36 18.30 | 1.32 20.02 | 1.25 21.27 | 1.33 23.00 | 3.19 26.19 | 1.23 27.42 | 0.55 28.37 | 0.40 29.17 |
15 | David Firman | M50 | 29.36 | 5.29 | 1.36 1.36 | 1.30 3.06 | 4.16 7.22 | 2.51 10.13 | 2.56 13.09 | 2.46 15.55 | 2.11 18.06 | 2.46 20.52 | 1.47 22.39 | 3.20 25.59 | 1.47 27.46 | 1.19 29.05 | 0.31 29.36 |
16 | Carolyn Matthews | W40 | 29.40 | 5.30 | 1.43 1.43 | 1.53 3.36 | 5.01 8.37 | 2.13 10.50 | 3.17 14.07 | 3.10 17.17 | 1.52 19.09 | 1.33 20.42 | 2.07 22.49 | 2.57 25.46 | 1.41 27.27 | 1.43 29.10 | 0.30 29.40 |
17 | Darryl Smith | M50 | 30.05 | 5.37 | 3.36 3.36 | 1.43 5.19 | 3.50 9.09 | 2.00 11.09 | 2.37 13.46 | 3.33 17.19 | 1.57 19.16 | 1.34 20.50 | 1.52 22.42 | 3.34 26.16 | 1.50 28.06 | 1.31 29.37 | 0.28 30.05 |
17 | Kay Haarsma | W40 | 30.05 | 5.37 | 1.52 1.52 | 1.51 3.43 | 3.29 7.12 | 1.48 9.00 | 4.15 13.15 | 4.19 17.34 | 2.43 20.17 | 1.53 22.10 | 1.32 23.42 | 2.50 26.32 | 1.42 28.14 | 1.17 29.31 | 0.34 30.05 |
19 | Tamsin Barnes | W40 | 30.20 | 5.42 | 2.23 2.23 | 2.06 4.29 | 5.24 9.53 | 1.53 11.46 | 2.47 14.33 | 2.60 17.33 | 1.59 19.32 | 1.38 21.10 | 1.38 22.48 | 3.15 26.03 | 2.34 28.37 | 1.12 29.49 | 0.31 30.20 |
20 | Alister Metherell | M50 | 30.36 | 5.46 | 2.42 2.42 | 1.35 4.17 | 7.14 11.31 | 1.28 12.59 | 3.01 16.00 | 2.47 18.47 | 2.32 21.19 | 1.33 22.52 | 1.38 24.30 | 2.43 27.13 | 1.28 28.41 | 1.27 30.08 | 0.28 30.36 |
21 | Grant MacDonald | M50 | 30.42 | 5.48 | 2.03 2.03 | 2.07 4.10 | 5.37 9.47 | 1.41 11.28 | 3.06 14.34 | 2.14 16.48 | 1.42 18.30 | 1.47 20.17 | 1.32 21.49 | 3.52 25.41 | 2.10 27.51 | 2.19 30.10 | 0.32 30.42 |
22 | Dave Armstrong | M50 | 31.42 | 5.66 | 2.24 2.24 | 1.45 4.09 | 5.33 9.42 | 2.14 11.56 | 4.25 16.21 | 3.30 19.51 | 1.57 21.48 | 1.44 23.32 | 1.26 24.58 | 2.50 27.48 | 1.50 29.38 | 1.24 31.02 | 0.40 31.42 |
